Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] | 008[Pr008] | 009[Pr009] | 010[Pr010] | 011[Pr011] | 012[Pr012] | 013[Pr013] | 014[Pr014] | 015[Pr015] | 016[Pr016] | 017[Pr017] | 018[Pr018] | 019[Pr019] | 020[Pr020] | 021[Pr021] | 022[Pr022] | 023[Pr023] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 09:07:00 | 03:00:00 | 12:00:00 | 06:00:00 | 00:00:00 | 02:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 23:00:00 | 00:00:00 | 23:00:00 | 13:00:00 | 23:00:00 | 14:00:00 | 07:30:00 | 00:00:00 | 07:30:00 | 09:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 20:00:00 | 05:00:00 | 16:00:00 | 21:59:00 | 23:59:00 | 07:00:00 | 21:00:00 | 00:00:00 | 05:00:00 | 06:56:00 | 00:00:00 | 07:00:00 | 16:00:00 | 07:00:00 | 16:40:00 | 23:53:00 | 00:00:00 | 21:16:00 | 19:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šildymas | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 15 off [O15] | 02 off Boileris | 02 off Boileris | 06 off Grindys pirtis | 06 off Grindys pirtis | 06 off Grindys pirtis | 02 off Boileris | 05 off Vandens įvadas | 08 off Salonas sildymas | 08 off Salonas sildymas | 08 off Salonas sildymas | 07 off Kondicionierius | 09 off Boileris pirties | 07 off Kondicionierius | 09 off Boileris pirties | 04 off Apšvietimas lauko 2 | 10 off Šaldiklis | 04 off Apšvietimas lauko 2 | 11 off Vonia | 03 off Saule | 01 on Apšvietimas lauko namo | 01 on Apšvietimas lauko namo | 01 on Apšvietimas lauko namo |
Sr | Daviklio numeris | 2 31.6°C Boileris | 2 31.6°C Boileris | 2 31.6°C Boileris | 6 23.1°C ivadas | 6 23.1°C ivadas | 6 23.1°C ivadas | 2 31.6°C Boileris | 5 16.7°C šiltnam apačia | 4 23.6°C salonas | 4 23.6°C salonas | 4 23.6°C salonas | 3 24.4°C Priepirtis | 3 24.4°C Priepirtis | 3 24.4°C Priepirtis | 14 28.8°C garine | 1 11°C Laukas | 11 -19.1°C Šaldiklis | 1 11°C Laukas | 13 20.3°C vonia | 1 11°C Laukas | 1 11°C Laukas | 1 11°C Laukas | 1 11°C Laukas |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 69.2°C | 46.1°C | 46.1°C | 20.5°C | 5.5°C | 14.5°C | 41.6°C | 5.8°C | 21.1°C | 20°C | 8.2°C | 10°C | 25.3°C | 10.3°C | 21.6°C | 22°C | -16.1°C | 22°C | 18.4°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 50°C | 35.3°C | 31.3°C | 13.7°C | 5°C | 10.3°C | 36.8°C | 5°C | 19.2°C | 15°C | 5°C | 5°C | 8.2°C | 7.9°C | 11.3°C | 20°C | -21°C | 20°C | 17.1°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Rz | Išėjimo logika | IR su D1 | ARBA | ARBA | IR su D1 | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | IR su D1 | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | IR su D1 | IR su D1 | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai, [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai, [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, [Gl5] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai, [Gl5] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai, [Gl5] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, sveciai | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 komfortas, Pirties diena, antifrost, sveciai, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Mėnesiais | Nenaudojamas | Mėnesiais | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Mėnesiais | Mėnesiais | Mėnesiais | Mėnesiais | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | Sausio, Kovo, Gegužės, Spalio, Lapkričio | - | Sausio, Kovo, Gegužės, Liepos, Gruodžio | 1 2 3 4 5 6 7 | - | - | - | - | Sausio, Gegužės, Rugpjūčio, Rugsėjo, Lapkričio | Sausio, Kovo, Gegužės, Rugpjūčio | Sausio, Kovo, Gegužės, Liepos, Gruodžio | Sausio, Gegužės, Birželio, Liepos, Gruodžio | 1 2 3 4 5 6 7 | - | 1 2 3 4 5 6 7 | - | - | - | - | - |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 4 23.6°C salonas |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 3 24.4°C Priepirtis |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 6 23.1°C ivadas |
Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
Ft | Galo temperatūra | 35°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 1 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 23 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 0 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 0 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 2 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 1 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | |
Lo | Longitude | 26.09° |
La | Latitude | 55.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |